STATISTIQUES POKéMON

TABLES

POKéMON KANTO

POKéMON JOHTO

POKéMON HOENN

 

ABREVIATIONS

PV : Points de Vie
ATT : Attaque
DEF : Défense
VIT : Vitesse
A.SP : Attaque Spéciale
D.SP : Défense Spéciale
EXP : Expérience de Base

 
# NOM STATS DE BASE POINTS EFFORT EXP
PV ATT DEF VIT A.SP D. SP PV ATT DEF VIT A.SP D.SP
1 Bulbizarre 45 49 49 45 65 65 0 0 0 0 1 0 64
2 Herbizarre 60 62 63 60 80 80 0 0 0 0 1 1 141
3 Florizarre 80 82 83 80 100 100 0 0 0 0 2 1 208
4 Salamèche 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0 65
5 Reptincel 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0 142
6 Dracaufeu 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0 209
7 Carapuce 44 48 65 43 50 64 0 0 1 0 0 0 66
8 Carabaffe 59 63 80 58 65 80 0 0 1 0 0 1 143
9 Tortank 79 83 100 78 85 105 0 0 0 0 0 3 210
10 Chenipan 45 30 35 45 20 20 1 0 0 0 0 0 53
11 Chrysacier 50 20 55 30 25 25 0 0 2 0 0 0 72
12 Papilusion 60 45 50 70 80 80 0 0 0 0 2 1 160
13 Aspicot 40 35 30 50 20 20 0 0 0 1 0 0 52
14 Coconfort 45 25 50 35 25 25 0 0 2 0 0 0 71
15 Dardargnan 65 80 40 75 45 80 0 2 0 0 0 1 159
16 Roucool 40 45 40 56 35 35 0 0 0 1 0 0 55
17 Roucoups 63 60 55 71 50 50 0 0 0 2 0 0 113
18 Roucarnage 83 80 75 91 70 70 0 0 0 3 0 0 172
19 Rattata 30 56 35 72 25 35 0 0 0 1 0 0 57
20 Rattatac 55 81 60 97 50 70 0 0 0 2 0 0 116
21 Piafabec 40 60 30 70 31 31 0 0 0 1 0 0 58
22 Rapasdepic 65 90 65 100 61 61 0 0 0 2 0 0 162
23 Abo 35 60 44 55 40 54 0 1 0 0 0 0 62
24 Arbok 60 85 69 80 65 79 0 2 0 0 0 0 147
25 Pikachu 35 55 30 90 50 40 0 0 0 2 0 0 82
26 Raichu 60 90 55 100 90 80 0 0 0 3 0 0 122
27 Sabelette 50 75 85 40 20 30 0 0 1 0 0 0 93
28 Sablaireau 75 100 110 65 45 55 0 0 2 0 0 0 163
29 Nidoran F 55 47 52 41 40 40 1 0 0 0 0 0 59
30 Nidorina 70 62 67 56 55 55 2 0 0 0 0 0 117
31 Nidoqueen 90 82 87 76 75 85 3 0 0 0 0 0 194
32 Nidoran M 46 57 40 50 40 40 0 1 0 0 0 0 60
33 Nidorino 61 72 57 65 55 55 0 2 0 0 0 0 118
34 Nidoking 81 92 77 85 85 75 0 3 0 0 0 0 195
35 Mélofée 70 45 48 35 60 65 2 0 0 0 0 0 68
36 Mélodelfe 95 70 73 60 85 90 3 0 0 0 0 0 129
37 Goupix 38 41 40 65 50 65 0 0 0 1 0 0 63
38 Feunard 73 76 75 100 81 100 0 0 0 1 0 1 178
39 Rondoudou 115 45 20 20 45 25 2 0 0 0 0 0 76
40 Grodoudou 140 70 45 45 75 50 3 0 0 0 0 0 109
41 Nosférapti 40 45 35 55 30 40 0 0 0 1 0 0 54
42 Nosféralto 75 80 70 90 65 75 0 0 0 2 0 0 171
43 Mystherbe 45 50 55 30 75 65 0 0 0 0 1 0 78
44 Ortide 60 65 70 40 85 75 0 0 0 0 2 0 132
45 Rafflésia 75 80 85 50 100 90 0 0 0 0 3 0 184
46 Paras 35 70 55 25 45 55 0 1 0 0 0 0 70
47 Parasect 60 95 80 30 60 80 0 2 1 0 0 0 128
48 Mimitoss 60 55 50 45 40 55 0 0 0 0 0 1 75
49 Aéromite 70 65 60 90 90 75 0 0 0 1 1 0 138
50 Taupiqueur 10 55 25 95 35 45 0 0 0 1 0 0 81
51 Triopikeur 35 80 50 120 50 70 0 0 0 2 0 0 153
52 Miaouss 40 45 35 90 40 40 0 0 0 1 0 0 69
53 Persian 65 70 60 115 65 65 0 0 0 2 0 0 148
54 Psykokwak 50 52 48 55 65 50 0 0 0 0 1 0 80
55 Akwakwak 80 82 78 85 95 80 0 0 0 0 2 0 174
56 Férosinge 40 80 35 70 35 45 0 1 0 0 0 0 74
57 Colossinge 65 105 60 95 60 70 0 2 0 0 0 0 149
58 Caninos 55 70 45 60 70 50 0 1 0 0 0 0 91
59 Arcanin 90 110 80 95 100 80 0 2 0 0 0 0 213
60 Ptitard 40 50 40 90 40 40 0 0 0 1 0 0 77
61 Tétarte 65 65 65 90 50 50 0 0 0 2 0 0 131
62 Tartard 90 85 95 70 70 90 0 0 3 0 0 0 185
63 Abra 25 20 15 90 105 55 0 0 0 0 1 0 73
64 Kadabra 40 35 30 105 120 70 0 0 0 0 2 0 145
65 Alakazam 55 50 45 120 135 85 0 0 0 0 3 0 186
66 Machoc 70 80 50 35 35 35 0 1 0 0 0 0 88
67 Machopeur 80 100 70 45 50 60 0 2 0 0 0 0 146
68 Mackogneur 90 130 80 55 65 85 0 3 0 0 0 0 193
69 Chétiflor 50 75 35 40 70 30 0 1 0 0 0 0 84
70 Boustiflor 65 90 50 55 85 45 0 2 0 0 0 0 151
71 Empiflor 80 105 65 70 100 60 0 3 0 0 0 0 191
72 Tentacool 40 40 35 70 50 100 0 0 0 0 0 1 105
73 Tentacruel 80 70 65 100 80 120 0 0 0 0 0 2 205
74 Racaillou 40 80 100 20 30 30 0 0 1 0 0 0 86
75 Gravalanch 55 95 115 35 45 45 0 0 2 0 0 0 134
76 Grolem 80 110 130 45 55 65 0 0 3 0 0 0 177
77 Ponyta 50 85 55 90 65 65 0 0 0 1 0 0 152
78 Galopa 65 100 70 105 80 80 0 0 0 2 0 0 192
79 Ramoloss 90 65 65 15 40 40 1 0 0 0 0 0 99
80 Flagadoss 95 75 110 30 100 80 0 0 2 0 0 0 164
81 Magnéti 25 35 70 45 95 55 0 0 0 0 1 0 89
82 Magnéton 50 60 95 70 120 70 0 0 0 0 2 0 161
83 Canarticho 52 65 55 60 58 62 0 1 0 0 0 0 94
84 Doduo 35 85 45 75 35 35 0 1 0 0 0 0 96
85 Dodrio 60 110 70 100 60 60 0 2 0 0 0 0 158
86 Otaria 65 45 55 45 45 70 0 0 0 0 0 1 100
87 Lamantine 90 70 80 70 70 95 0 0 0 0 0 2 176
88 Tadmorv 80 80 50 25 40 50 1 0 0 0 0 0 90
89 Grotadmorv 105 105 75 50 65 100 1 1 0 0 0 0 157
90 Kokiyas 30 65 100 40 45 25 0 0 1 0 0 0 97
91 Crustabri 50 95 180 70 85 45 0 0 2 0 0 0 203
92 Fantominus 30 35 30 80 100 35 0 0 0 0 1 0 95
93 Spectrum 45 50 45 95 115 55 0 0 0 0 2 0 126
94 Ectoplasma 60 65 60 110 130 75 0 0 0 0 3 0 190
95 Onix 35 45 160 70 30 45 0 0 1 0 0 0 108
96 Soporifik 60 48 45 42 43 90 0 0 0 0 0 1 102
97 Hypnomade 85 73 70 67 73 115 0 0 0 0 0 2 165
98 Krabby 30 105 90 50 25 25 0 1 0 0 0 0 115
99 Krabboss 55 130 115 75 50 50 0 2 0 0 0 0 206
100 Voltorbe 40 30 50 100 55 55 0 0 0 1 0 0 103
101 Electrode 60 50 70 140 80 80 0 0 0 2 0 0 150
102 Noeunoeuf 60 40 80 40 60 45 0 0 1 0 0 0 98
103 Noadkoko 95 95 85 55 125 65 0 0 0 0 2 0 212
104 Osselait 50 50 95 35 40 50 0 0 1 0 0 0 87
105 Ossatueur 60 80 110 45 50 80 0 0 2 0 0 0 124
106 Kicklee 50 120 53 87 35 110 0 2 0 0 0 0 139
107 Tygnon 50 105 79 76 35 110 0 0 0 0 0 2 140
108 Excelangue 90 55 75 30 60 75 2 0 0 0 0 0 127
109 Smogo 40 65 95 35 60 45 0 0 1 0 0 0 114
110 Smogogo 65 90 120 60 85 70 0 0 2 0 0 0 173
111 Rhinocorne 80 85 95 25 30 30 0 0 1 0 0 0 135
112 Rhinoféros 105 130 120 40 45 45 0 2 0 0 0 0 204
113 Leveinard 250 5 5 50 35 105 2 0 0 0 0 0 255
114 Saquedeneu 65 55 115 60 100 40 0 0 1 0 0 0 166
115 Kangourex 105 95 80 90 40 80 2 0 0 0 0 0 175
116 Hypotrempe 30 40 70 60 70 25 0 0 0 0 1 0 83
117 Hypocéan 55 65 95 85 95 45 0 0 1 0 1 0 155
118 Poissirène 45 67 60 63 35 50 0 1 0 0 0 0 111
119 Poissoroy 80 92 65 68 65 80 0 2 0 0 0 0 170
120 Stari 30 45 55 85 70 55 0 0 0 1 0 0 106
121 Staross 60 75 85 115 100 85 0 0 0 2 0 0 207
122 M. Mime 40 45 65 90 100 120 0 0 0 0 0 2 136
123 Insécateur 70 110 80 105 55 80 0 1 0 0 0 0 187
124 Lippoutou 65 50 35 95 115 95 0 0 0 0 2 0 137
125 Elektek 65 83 57 105 95 85 0 0 0 2 0 0 156
126 Magmar 65 95 57 93 100 85 0 0 0 0 2 0 167
127 Scarabrute 65 125 100 85 55 70 0 2 0 0 0 0 200
128 Tauros 75 100 95 110 40 70 0 1 0 1 0 0 211
129 Magicarpe 20 10 55 80 15 20 0 0 0 1 0 0 20
130 Léviator 95 125 79 81 60 100 0 2 0 0 0 0 214
131 Lokhlass 130 85 80 60 85 95 2 0 0 0 0 0 219
132 Métamorph 48 48 48 48 48 48 1 0 0 0 0 0 61
133 Evoli 55 55 50 55 45 65 0 0 0 0 0 1 92
134 Aquali 130 65 60 65 110 95 2 0 0 0 0 0 196
135 Voltali 65 65 60 130 110 95 0 0 0 2 0 0 197
136 Pyroli 65 130 60 65 95 110 0 2 0 0 0 0 198
137 Porygon 65 60 70 40 85 75 0 0 0 0 1 0 130
138 Amonita 35 40 100 35 90 55 0 0 1 0 0 0 120
139 Amonistar 70 60 125 55 115 70 0 0 2 0 0 0 199
140 Kabuto 30 80 90 55 55 45 0 0 1 0 0 0 119
141 Kabutops 60 115 105 80 65 70 0 2 0 0 0 0 201
142 Ptéra 80 105 65 130 60 75 0 0 0 2 0 0 202
143 Ronflex 160 110 65 30 65 110 2 0 0 0 0 0 154
144 Artikodin 90 85 100 85 95 125 0 0 0 0 0 3 215
145 Electhor 90 90 85 100 125 90 0 0 0 0 3 0 216
146 Sulfura 90 100 90 90 125 85 0 0 0 0 3 0 217
147 Minidraco 41 64 45 50 50 50 0 1 0 0 0 0 67
148 Draco 61 84 65 70 70 70 0 2 0 0 0 0 144
149 Dracolosse 91 134 95 80 100 100 0 3 0 0 0 0 218
150 Mewtwo 106 110 90 130 154 90 0 0 0 0 3 0 220
151 Mew 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0 64
 

© Poké - Star. Toute reproduction de textes, images et autres fichiers du site sans notre autorisation est strictement interdite. Remerciements à Nintendo et à ses partenaires.