STATISTIQUES POKéMON

TABLES

POKéMON KANTO

POKéMON JOHTO

POKéMON HOENN

 

ABREVIATIONS

PV : Points de Vie
ATT : Attaque
DEF : Défense
VIT : Vitesse
A.SP : Attaque Spéciale
D.SP : Défense Spéciale
EXP : Expérience de Base

 
# NOM STATS DE BASE POINTS EFFORT EXP
PV ATT DEF VIT A.SP D. SP PV ATT DEF VIT A.SP D.SP
152 Germignon 45 49 65 45 49 65 0 0 0 0 0 1 64
153 Macronium 60 62 80 60 63 80 0 0 1 0 0 1 141
154 Méganium 80 82 100 80 83 100 0 0 1 0 0 2 208
155 Héricendre 39 52 43 65 60 50 0 0 0 1 0 0 65
156 Feurisson 58 64 58 80 80 65 0 0 0 1 1 0 142
157 Typhlosion 78 84 78 100 109 85 0 0 0 0 3 0 209
158 Kaiminus 50 65 64 43 44 48 0 1 0 0 0 0 66
159 Crocrodil 65 80 80 58 59 63 0 1 1 0 0 0 143
160 Aligatueur 85 105 100 78 79 83 0 2 1 0 0 0 210
161 Fouinette 35 46 34 20 35 45 0 1 0 0 0 0 57
162 Fouinar 85 76 64 90 45 55 0 0 0 2 0 0 116
163 Hoothoot 60 30 30 50 36 56 1 0 0 0 0 0 58
164 Noarfang 100 50 50 70 76 96 2 0 0 0 0 0 162
165 Coxy 40 20 30 55 40 80 0 0 0 0 0 1 54
166 Coxyclaque 55 35 50 85 55 110 0 0 0 0 0 2 134
167 Mimigal 40 60 40 30 40 40 0 1 0 0 0 0 54
168 Migalos 70 90 70 40 60 60 0 2 0 0 0 0 134
169 Nostenfer 85 90 80 130 70 80 0 0 0 3 0 0 204
170 Loupio 75 38 38 67 56 56 1 0 0 0 0 0 90
171 Lanturn 125 58 58 67 76 76 2 0 0 0 0 0 156
172 Pichu 20 40 15 60 35 35 0 0 0 1 0 0 42
173 Mélo 50 25 28 15 45 55 0 0 0 0 0 1 37
174 Toudoudou 90 30 15 15 40 20 1 0 0 0 0 0 39
175 Togépi 35 20 65 20 40 65 0 0 0 0 0 1 74
176 Togétic 55 40 85 40 80 105 0 0 0 0 0 2 114
177 Natu 40 50 45 70 70 45 0 0 0 0 1 0 73
178 Xatu 65 75 70 95 95 70 0 0 0 1 1 0 171
179 Wattouat 55 40 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0 59
180 Lainergie 70 55 55 45 80 60 0 0 0 0 2 0 117
181 Pharamp 90 75 75 55 115 90 0 0 0 0 3 0 194
182 Joliflor 75 80 85 50 90 100 0 0 0 0 0 3 184
183 Marill 70 20 50 40 20 50 2 0 0 0 0 0 58
184 Azumarill 100 50 80 50 50 80 3 0 0 0 0 0 153
185 Simularbre 70 100 115 30 30 65 0 0 2 0 0 0 135
186 Tarpaud 90 75 75 70 90 100 0 0 0 0 0 3 185
187 Granivol 35 35 40 50 35 55 0 0 0 0 0 1 74
188 Floravol 55 45 50 80 45 65 0 0 0 2 0 0 136
189 Cotovol 75 55 70 110 55 85 0 0 0 3 0 0 176
190 Capumain 55 70 55 85 40 55 0 0 0 1 0 0 94
191 Tournegrin 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 1 0 52
192 Héliatronc 75 75 55 30 105 85 0 0 0 0 2 0 146
193 Yanma 65 65 45 95 75 45 0 0 0 2 0 0 147
194 Axoloto 55 45 45 15 25 25 1 0 0 0 0 0 52
195 Maraiste 95 85 85 35 65 65 2 0 0 0 0 0 137
196 Mentali 65 65 60 110 130 95 0 0 0 0 2 0 197
197 Noctali 95 65 110 65 60 130 0 0 0 0 0 2 197
198 Cornčbre 60 85 42 91 85 42 0 0 0 1 0 0 107
199 Roigada 95 75 80 30 100 110 0 0 0 0 0 3 164
200 Feuforęve 60 60 60 85 85 85 0 0 0 0 1 1 147
201 Zarbi 48 72 48 48 72 48 0 1 0 0 1 0 61
202 Qulbutoke 190 33 58 33 33 58 2 0 0 0 0 0 177
203 Girafarig 70 80 65 85 90 65 0 0 0 0 2 0 149
204 Pomdepik 50 65 90 15 35 35 0 0 1 0 0 0 60
205 Foretress 75 90 140 40 60 60 0 0 2 0 0 0 118
206 Insolourdo 100 70 70 45 65 65 1 0 0 0 0 0 75
207 Scorplane 65 75 105 85 35 65 0 0 1 0 0 0 108
208 Steelix 75 85 200 30 55 65 0 0 2 0 0 0 196
209 Snubbull 60 80 50 30 40 40 0 1 0 0 0 0 63
210 Granbull 90 120 75 45 60 60 0 2 0 0 0 0 178
211 Qwilfish 65 95 75 85 55 55 0 1 0 0 0 0 100
212 Cisayox 70 130 100 65 55 80 0 2 0 0 0 0 200
213 Caratroc 20 10 230 5 10 230 0 0 1 0 0 1 80
214 Scarhino 80 125 75 85 40 95 0 2 0 0 0 0 200
215 Farfuret 55 95 55 115 35 75 0 0 0 1 0 0 132
216 Teddiursa 60 80 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0 124
217 Ursaring 90 130 75 55 75 75 0 2 0 0 0 0 189
218 Limagma 40 40 40 20 70 40 0 0 0 0 1 0 78
219 Volcaropod 50 50 120 30 80 80 0 0 2 0 0 0 154
220 Marcacrin 50 50 40 50 30 30 0 1 0 0 0 0 78
221 Cochignon 100 100 80 50 60 60 1 1 0 0 0 0 160
222 Corayon 55 55 85 35 65 85 0 0 1 0 0 1 113
223 Remoraid 35 65 35 65 65 35 0 0 0 0 1 0 78
224 Octillery 75 105 75 45 105 75 0 1 0 0 1 0 164
225 Cadoizo 45 55 45 75 65 45 0 0 0 1 0 0 183
226 Demanta 65 40 70 70 80 140 0 0 0 0 0 2 168
227 Airmure 65 80 140 70 40 70 0 0 2 0 0 0 168
228 Malosse 45 60 30 65 80 50 0 0 0 0 1 0 114
229 Démolosse 75 90 50 95 110 80 0 0 0 0 2 0 204
230 Hyporoi 75 95 95 85 95 95 0 1 0 0 1 1 207
231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 1 0 0 0 0 0 124
232 Donphan 90 120 120 50 60 60 0 1 1 0 0 0 189
233 Porygon2 85 80 90 60 105 95 0 0 0 0 2 0 180
234 Cerfrousse 73 95 62 85 85 65 0 1 0 0 0 0 165
235 Queulorior 55 20 35 75 20 45 0 0 0 1 0 0 106
236 Débugant 35 35 35 35 35 35 0 1 0 0 0 0 91
237 Kapoera 50 95 95 70 35 110 0 0 0 0 0 2 138
238 Lippouti 45 30 15 65 85 65 0 0 0 0 1 0 87
239 Elekid 45 63 37 95 65 55 0 0 0 1 0 0 106
240 Magby 45 75 37 83 70 55 0 0 0 1 0 0 117
241 Ecremeuh 95 80 105 100 40 70 0 0 2 0 0 0 200
242 Leuphorie 255 10 10 55 75 135 2 0 0 0 0 0 255
243 Raikou 90 85 75 115 115 100 0 0 0 2 1 0 216
244 Entei 115 115 85 100 90 75 1 2 0 0 0 0 217
245 Suicune 100 75 115 85 90 115 0 0 1 0 0 2 215
246 Embrylex 50 64 50 41 45 50 0 1 0 0 0 0 67
247 Ymphect 70 84 70 51 65 70 0 2 0 0 0 0 144
248 Tyranocif 100 134 110 61 95 100 0 3 0 0 0 0 218
249 Lugia 106 90 130 110 90 154 0 0 0 0 0 3 220
250 Ho-oh 106 130 90 90 110 154 0 0 0 0 0 3 220
251 Célébi 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0 64
 
© Poké - Star. Toute reproduction de textes, images et autres fichiers du site sans notre autorisation est strictement interdite. Remerciements ŕ Nintendo et ŕ ses partenaires.