STATISTIQUES POKéMON

TABLES

POKéMON KANTO

POKéMON JOHTO

POKéMON HOENN

 

ABREVIATIONS

PV : Points de Vie
ATT : Attaque
DEF : Défense
VIT : Vitesse
A.SP : Attaque Spéciale
D.SP : Défense Spéciale
EXP : Expérience de Base

 
# NOM STATS DE BASE POINTS EFFORT EXP
PV ATT DEF VIT A.SP D. SP PV ATT DEF VIT A.SP D.SP
252 Arcko 40 45 35 70 65 55 0 0 0 1 0 0 65
253 Massko 50 65 45 95 85 65 0 0 0 2 0 0 141
254 Jungko 70 85 65 120 105 85 0 0 0 3 0 0 208
255 Poussifeu 45 60 40 45 70 50 0 0 0 0 1 0 65
256 Galifeu 60 85 60 55 85 60 0 1 0 0 1 0 142
257 Braségali 80 120 70 80 110 70 0 3 0 0 0 0 209
258 Gobou 50 70 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0 65
259 Flobio 70 85 70 50 60 70 0 2 0 0 0 0 143
260 Laggron 100 110 90 60 85 90 0 3 0 0 0 0 210
261 Medhyena 35 55 35 35 30 30 0 1 0 0 0 0 55
262 Grahyena 70 90 70 70 60 60 0 2 0 0 0 0 128
263 Zigzaton 38 30 41 60 30 41 0 0 0 1 0 0 60
264 Lineon 78 70 61 100 50 61 0 0 0 2 0 0 128
265 Chenipotte 45 45 35 20 20 30 1 0 0 0 0 0 54
266 Armulys 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0 71
267 Charmillon 60 70 50 65 90 50 0 0 0 0 3 0 161
268 Blindalys 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0 72
269 Papinox 60 50 70 65 50 90 0 0 0 0 0 3 160
270 Nénupiot 40 30 30 30 40 50 0 0 0 0 0 1 74
271 Lombre 60 50 50 50 60 70 0 0 0 0 0 2 141
272 Ludicolo 80 70 70 70 90 100 0 0 0 0 0 3 181
273 Grainipiot 40 40 50 30 30 30 0 0 1 0 0 0 74
274 Pifeuil 70 70 40 60 60 40 0 2 0 0 0 0 141
275 Tengalice 90 100 60 80 90 60 0 3 0 0 0 0 181
276 Nirondelle 40 55 30 85 30 30 0 0 0 1 0 0 59
277 Héledelle 60 85 60 125 50 50 0 0 0 2 0 0 162
278 Goelise 40 30 30 85 55 30 0 0 0 1 0 0 64
279 Bekipan 60 50 100 65 85 70 0 0 2 0 0 0 164
280 Tarsal 28 25 25 40 45 35 0 0 0 0 1 0 70
281 Kirlia 38 35 35 50 65 55 0 0 0 0 2 0 140
282 Gardevoir 68 65 65 80 125 115 0 0 0 0 3 0 208
283 Arakdo 40 30 32 65 50 52 0 0 0 1 0 0 63
284 Maskadra 70 60 62 60 80 82 0 0 0 0 1 1 128
285 Balignon 60 40 60 35 40 60 1 0 0 0 0 0 65
286 Chapignon 60 130 80 70 60 60 0 2 0 0 0 0 165
287 Parecool 60 60 60 30 35 35 1 0 0 0 0 0 83
288 Vigoroth 80 80 80 90 55 55 0 0 0 2 0 0 126
289 Monaflemit 150 160 100 100 95 65 3 0 0 0 0 0 210
290 Ningale 31 45 90 40 30 30 0 0 1 0 0 0 65
291 Ninjask 61 90 45 160 50 50 0 0 0 2 0 0 155
292 Munja 1 90 45 40 30 30 2 0 0 0 0 0 95
293 Chuchmur 64 51 23 28 51 23 1 0 0 0 0 0 68
294 Ramboum 84 71 43 48 71 43 2 0 0 0 0 0 126
295 Brouhabam 104 91 63 68 91 63 3 0 0 0 0 0 184
296 Makuhita 72 60 30 25 20 30 1 0 0 0 0 0 87
297 Hariyama 144 120 60 50 40 60 2 0 0 0 0 0 184
298 Azurill 50 20 40 20 20 40 1 0 0 0 0 0 33
299 Tarinor 30 45 135 30 45 90 0 0 1 0 0 0 108
300 Skitty 50 45 45 50 35 35 0 0 0 1 0 0 65
301 Delcatty 70 65 65 70 55 55 1 0 0 1 0 0 138
302 Tenefix 50 75 75 50 65 65 0 1 1 0 0 0 98
303 Mysdibule 50 85 85 50 55 55 0 1 1 0 0 0 98
304 Galekid 50 70 100 30 40 40 0 0 1 0 0 0 96
305 Galegon 60 90 140 40 50 50 0 0 2 0 0 0 152
306 Galeking 70 110 180 50 60 60 0 0 3 0 0 0 205
307 Meditikka 30 40 55 60 40 55 0 0 0 1 0 0 91
308 Charmina 60 60 75 80 60 75 0 0 0 2 0 0 153
309 Dynavolt 40 45 40 65 65 40 0 0 0 1 0 0 104
310 Elecsprint 70 75 60 105 105 60 0 0 0 2 0 0 168
311 Posipi 60 50 40 95 85 75 0 0 0 1 0 0 120
312 Négapi 60 40 50 95 75 85 0 0 0 1 0 0 120
313 Muciole 65 73 55 85 47 75 0 0 0 1 0 0 146
314 Lumivole 65 47 55 85 73 75 0 0 0 1 0 0 146
315 Roselia 50 60 45 65 100 80 0 0 0 0 1 0 152
316 Gloupti 70 43 53 40 43 53 1 0 0 0 0 0 75
317 Avaltout 100 73 83 55 73 83 2 0 0 0 0 0 168
318 Carvanha 45 90 20 65 65 20 0 1 0 0 0 0 88
319 Sharpedo 70 120 40 95 95 40 0 2 0 0 0 0 175
320 Wailmer 130 70 35 60 70 35 1 0 0 0 0 0 137
321 Wailord 170 90 45 60 90 45 2 0 0 0 0 0 206
322 Chamallot 60 60 40 35 65 45 0 0 0 0 1 0 88
323 Camerupt 70 100 70 40 105 75 0 1 0 0 1 0 175
324 Chartor 70 85 140 20 85 70 0 0 2 0 0 0 161
325 Spoink 60 25 35 60 70 80 0 0 0 0 0 1 89
326 Groret 80 45 65 80 90 110 0 0 0 0 0 2 164
327 Spinda 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 1 0 85
328 Kraknoix 45 100 45 10 45 45 0 1 0 0 0 0 73
329 Vibraninf 50 70 50 70 50 50 0 1 0 1 0 0 126
330 Libégon 80 100 80 100 80 80 0 1 0 2 0 0 197
331 Cacnéa 50 85 40 35 85 40 0 0 0 0 1 0 97
332 Cacturne 70 115 60 55 115 60 0 1 0 0 1 0 177
333 Tylton 45 40 60 50 40 75 0 0 0 0 0 1 74
334 Altaria 75 70 90 80 70 105 0 0 0 0 0 2 188
335 Mangriff 73 115 60 90 60 60 0 2 0 0 0 0 165
336 Seviper 73 100 60 65 100 60 0 1 0 0 1 0 165
337 Séléroc 70 55 65 70 95 85 0 0 0 0 2 0 150
338 Solaroc 70 95 85 70 55 65 0 2 0 0 0 0 150
339 Barloche 50 48 43 60 46 41 1 0 0 0 0 0 92
340 Barbicha 110 78 73 60 76 71 2 0 0 0 0 0 158
341 Ecrapince 43 80 65 35 50 35 0 1 0 0 0 0 111
342 Colhomard 63 120 85 55 90 55 0 2 0 0 0 0 161
343 Balbuto 40 40 55 55 40 70 0 0 0 0 0 1 58
344 Kaorine 60 70 105 75 70 120 0 0 0 0 0 2 189
345 Lilia 66 41 77 23 61 87 0 0 0 0 0 1 121
346 Vacilys 86 81 97 43 81 107 0 0 0 0 0 2 201
347 Anorith 45 95 50 75 40 50 0 1 0 0 0 0 119
348 Armaldo 75 125 100 45 70 80 0 2 0 0 0 0 200
349 Barpau 20 15 20 80 10 55 0 0 0 1 0 0 61
350 Milobellus 95 60 79 81 100 125 0 0 0 0 0 2 213
351 Morphéo 70 70 70 70 70 70 1 0 0 0 0 0 145
352 Kécleon 60 90 70 40 60 120 0 0 0 0 0 1 132
353 Polichombr 44 75 35 45 63 33 0 1 0 0 0 0 97
354 Branette 64 115 65 65 83 63 0 2 0 0 0 0 179
355 Skelenox 20 40 90 25 30 90 0 0 1 0 0 1 97
356 Téraclope 40 70 130 25 60 130 0 0 1 0 0 2 179
357 Tropius 99 68 83 51 72 87 2 0 0 0 0 0 169
358 Eoko 65 50 70 65 95 80 0 0 0 0 1 1 147
359 Absol 65 130 60 75 75 60 0 2 0 0 0 0 174
360 Okeoke 95 23 48 23 23 48 1 0 0 0 0 0 44
361 Stalgamin 50 50 50 50 50 50 1 0 0 0 0 0 74
362 Onigali 80 80 80 80 80 80 2 0 0 0 0 0 187
363 Obalie 70 40 50 25 55 50 1 0 0 0 0 0 75
364 Phogleur 90 60 70 45 75 70 2 0 0 0 0 0 128
365 Kaimorse 110 80 90 65 95 90 3 0 0 0 0 0 192
366 Coquiperl 35 64 85 32 74 55 0 0 1 0 0 0 142
367 Serpang 55 104 105 52 94 75 0 1 1 0 0 0 178
368 Serpang 55 84 105 52 114 75 0 0 0 0 2 0 178
369 Relicanth 100 90 130 55 45 65 1 0 1 0 0 0 198
370 Lovdisc 43 30 55 97 40 65 0 0 0 1 0 0 110
371 Draby 45 75 60 50 40 30 0 1 0 0 0 0 89
372 Drackhaus 65 95 100 50 60 50 0 0 2 0 0 0 144
373 Drattak 95 135 80 100 110 80 0 3 0 0 0 0 218
374 Terhal 40 55 80 30 35 60 0 0 1 0 0 0 103
375 Metang 60 75 100 50 55 80 0 0 2 0 0 0 153
376 Metalosse 80 135 130 70 95 90 0 0 3 0 0 0 210
377 Regirock 80 100 200 50 50 100 0 0 3 0 0 0 217
378 Regice 80 50 100 50 100 200 0 0 0 0 0 3 216
379 Registeel 80 75 150 50 75 150 0 0 2 0 0 1 215
380 Latias 80 80 90 110 110 130 0 0 0 0 0 3 211
381 Latios 80 90 80 110 130 110 0 0 0 0 3 0 211
382 Kyogre 100 100 90 90 150 140 0 0 0 0 3 0 218
383 Groudon 100 150 140 90 100 90 0 3 0 0 0 0 218
384 Rayquaza 105 150 90 95 150 90 0 2 0 0 1 0 220
385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 3 0 0 0 0 0 215
386 Deoxys 50 150 50 150 150 50 0 1 0 1 1 0 215
386 Deoxys (F) 50 180 20 150 180 20 - - - - - - 215
386 Deoxys (L) 50 70 160 90 70 160 - - - - - - 215
 
© Poké - Star. Toute reproduction de textes, images et autres fichiers du site sans notre autorisation est strictement interdite. Remerciements ŕ Nintendo et ŕ ses partenaires.