CLASSEMENT PAR STATISTIQUES

CLASSEMENT DES EVOLUTIONS FINALES
Voici le classement officiel des Pokémon en phase d'évolution ultime.
 
RANG POKéMON PV ATTAQUE DEFENSE VITESSE ATQ. SPE. DEF. SPE. TOTAL
001 HO-OH 106 130 90 90 110 154 680
002 LUGIA 106 90 130 110 90 154 680
003 RAYQUAZA 105 150 90 95 150 90 680
004 MEWTWO 106 110 90 130 154 90 680
005 KYOGRE 100 100 90 90 150 140 670
006 GROUDON 100 150 140 90 100 90 670
007 MONAFLEMIT 150 160 100 100 95 95 670
008 TYRANOCIF 100 134 110 61 95 100 600
009 DRACOLOSSE 91 134 95 80 100 100 600
010 METALOSSE 80 135 130 70 95 90 600
011 LATIAS 80 80 90 110 110 130 600
012 LATIOS 80 90 80 110 130 110 600
013 DRATTAK 95 135 80 100 110 80 600
014 DEOXYS 50 150 50 150 150 50 600
015 JIRACHI 100 100 100 100 100 100 600
016 CELEBI 100 100 100 100 100 100 600
017 MEW 100 100 100 100 100 100 600
018 REGICE 80 50 100 50 100 200 580
019 REGISTEEL 80 75 150 50 75 150 580
020 REGIROCK 80 100 200 50 50 100 580
021 ARTIKODIN 90 85 100 85 95 125 580
022 ELECTHOR 90 90 85 100 125 90 580
023 SULFURA 90 100 90 90 125 85 580
024 RAIKOU 90 85 75 115 115 100 580
025 SUICUNE 100 75 115 85 90 115 580
026 ENTEI 115 115 85 100 90 75 580
027 ARCANIN 90 110 80 95 100 80 555
028 MILOBELLUS 95 60 79 81 100 130 545
029 LEVIATOR 95 125 79 81 60 100 540
030 HYPOROI 75 95 95 85 95 95 540
031 LEUPHORIE 255 10 10 55 75 135 540
032 RONFLEX 160 110 65 30 65 110 540
033 LOKHLASS 130 85 80 60 85 95 535
034 NOSTENFER 85 90 80 130 70 80 535
035 LAGGRON 100 110 90 60 85 90 535
036 DRACAUFEU 78 84 78 100 109 85 534
037 TYPHLOSION 78 84 78 100 109 85 534
038 KAIMORSE 110 80 90 65 95 90 530
039 GALEKING 70 110 18 50 60 60 530
040 TORTANK 79 83 100 78 85 105 530
041 ALIGATUEUR 85 105 100 78 79 83 530
042 BRASEGALI 80 120 70 80 110 70 530
043 JUNGKO 70 85 65 120 105 85 530
044 NOCTALI 95 65 110 65 60 130 525
045 CRUSTABRI 50 95 180 70 85 45 525
046 FLORIZARRE 80 82 83 80 100 100 525
047 MEGANIUM 80 82 100 80 83 100 525
048 AQUALI 130 65 60 65 110 95 525
049 PYROLI 65 130 60 65 95 110 525
050 VOLTALI 65 65 60 130 110 95 525
051 MENTALI 65 65 60 110 130 95 525
052 STAROSS 60 75 85 115 100 85 520
053 NOADKOKO 95 95 85 55 125 65 520
054 LIBEGON 80 100 80 100 80 80 520
055 GARDEVOIR 68 65 65 80 125 115 518
056 PORYGON 2 85 80 90 60 105 95 515
057 TENTACRUEL 80 70 65 100 80 120 515
058 PTERA 80 105 65 130 60 75 515
059 STEELIX 75 85 200 30 55 65 510
060 KAORINE 60 70 105 75 70 125 505
061 CARATROC 20 10 230 5 10 230 505
062 FEUNARD 73 76 75 100 81 100 505
063 MACKOGNEUR 90 130 80 55 65 85 505
064 PHARAMP 90 75 75 55 115 90 500
065 DEMOLOSSE 75 90 50 95 110 80 500
066 SCARHINO 80 125 75 85 40 95 500
067 ECTOPLASMA 60 65 60 110 130 75 500
068 URSARING 90 130 75 55 75 75 500
069 AKWAKWAK 80 82 78 85 95 80 500
070 TARTARD 90 85 95 70 70 90 500
071 TARPAUD 90 85 95 70 70 90 500
072 GALOPA 65 100 70 105 80 80 500
073 CISAYOX 70 130 100 65 55 80 500
074 GROTADMORV 105 105 75 50 65 100 500
075 DONPHAN 90 120 120 50 60 60 500
076 SCARABRUTE 65 125 100 85 55 70 500
077 VACILYS 86 81 97 45 81 110 500
078 ARMALDO 75 125 100 50 70 80 500
079 WAILORD 170 90 45 60 90 45 500
080 NIDOQUEEN 90 82 87 76 75 85 495
081 NIDOKING 81 92 77 85 85 75 495
082 AMONISTAR 70 60 125 55 115 70 495
083 KABUTOPS 60 115 105 80 65 70 495
084 MAGMAR 65 95 57 93 100 85 495
085 ELEKTEK 65 83 57 105 95 85 490
086 FLAGADOSS 95 75 110 30 100 80 490
087 ROIGADA 95 75 80 30 100 110 490
088 ALTARIA 75 70 90 80 70 105 490
089 SMOGOGO 65 90 120 60 85 70 490
090 KANGOUREX 105 95 80 90 40 80 490
091 TAUROS 75 100 95 110 40 70 490
092 ECREMEUH 95 80 105 100 40 70 490
093 ALAKAZAM 55 50 45 120 135 85 490
094 SERPANG 55 104 105 55 94 75 488
095 ROSABYSS 55 84 105 55 114 75 488
096 RELICANTH 100 90 130 55 45 65 485
097 GROLEM 80 110 130 45 55 65 485
098 RHINOFEROS 105 130 120 40 45 45 485
099 HYPNOMADE 85 73 70 67 73 115 483
100 TENGALICE 90 100 60 80 90 60 480
101 LUDICOLO 80 70 70 70 90 100 480
102 RAFFLESIA 75 80 85 50 100 90 480
103 EMPIFLOR 80 105 65 70 100 60 480
104 JOLIFLOR 75 80 85 50 90 100 480
105 ELECTRODE 60 50 70 140 80 80 480
106 OCTILLERY 75 105 75 45 105 75 480
107 ONIGLALI 80 80 80 80 80 80 480
108 EOKO 121 50 70 64 95 80 480
109 BROUHABAM 104 91 63 70 91 60 479
110 CHARTOR 70 85 140 26 85 70 476
111 LAMANTINE 90 70 80 70 70 95 475
112 KRABBOSS 55 130 115 75 50 50 475
113 RAICHU 60 90 55 100 90 80 475
114 CACTURNE 70 115 60 55 115 60 475
115 HARIYAMA 144 120 60 50 40 60 474
116 MELODELFE 95 70 73 60 85 90 473
117 ELECSPRINT 70 75 60 102 105 60 472
118 GRORET 80 45 65 80 90 110 470
119 XATU 65 75 70 95 95 70 470
120 ROUCARNAGE 83 80 75 91 70 70 469
121 COLHOMARD 63 120 85 55 90 55 468
122 AVALTOUT 100 73 83 55 73 83 467
123 CERFROUSSE 73 95 62 85 85 65 465
124 DEMANTA 65 40 70 70 80 140 465
125 TROPIUS 99 68 83 54 72 86 465
126 AIRMURE 65 80 140 70 40 70 465
127 ABSOL 65 130 60 75 75 60 465
128 FORETRESS 75 90 140 40 60 60 465
129 MAGNETON 50 60 95 70 120 70 465
130 CAMERUPT 70 100 70 40 105 75 460
131 DODRIO 60 110 70 100 60 60 460
132 LANTURN 125 58 58 67 76 76 460
133 M. MIME 40 45 65 90 100 120 460
134 TERACLOPE 40 70 130 30 60 130 460
135 CHAPIGNON 60 130 80 70 60 60 460
135 MANGRIFF 73 115 60 90 60 60 458
136 SEVIPER 73 100 60 65 100 60 458
137 BRANETTE 64 115 65 65 83 65 457
138 LIPPOUTOU 65 50 35 95 115 95 455
139 SHARPEDO 70 120 40 95 95 35 455
140 KICKLEE 50 120 53 87 35 110 455
141 TYGNON 50 105 79 76 35 110 455
142 KAPOERA 50 95 95 70 35 110 455
143 GIRAFARIG 70 80 65 85 90 65 455
144 COLOSSINGE 65 105 60 95 60 70 455
145 SABLAIREAU 75 100 110 65 45 55 450
146 POISSOROY 80 92 65 68 65 80 450
147 NINJASK 61 90 45 152 50 50 450
148 COTOVOL 75 55 70 110 55 85 450
149 COCHIGNON 100 100 80 50 60 60 450
150 AEROMITE 70 65 60 90 90 75 450
151 GRANBULL 90 120 75 45 60 60 450
152 KECLEON 60 90 70 40 60 125 445
153 NOARFANG 100 50 50 70 76 96 442
154 RAPASDEPIC 65 90 65 100 61 61 442
155 SELEROC 70 55 65 70 95 85 440
156 SOLAROC 70 95 85 70 55 65 440
157 PERSIAN 65 70 60 115 65 65 440
158 BARBICHA 110 78 73 60 76 42 439
159 ARBOK 60 85 69 80 65 79 438
160 FEUFOREVE 60 60 60 85 85 85 435
161 SAQUEDENEU 65 55 115 60 100 40 435
162 BEKIPAN 60 50 100 65 85 70 430
163 MARAISTE 95 85 85 35 65 65 430
164 SCORPLANE 65 75 105 85 35 65 430
165 QWILFISH 65 95 75 85 55 55 430
166 FARFURET 55 95 55 115 35 75 430
167 HELEDELLE 60 85 60 120 50 50 425
168 HELIATRONC 75 75 55 30 105 85 425
169 GRODOUDOU 140 70 45 45 75 50 425
170 OSSATUEUR 60 80 110 45 50 80 425
171 GRAHYENA 70 90 70 70 60 60 420
172 MORPHEO 70 70 70 70 70 70 420
173 LINEON 78 70 61 100 50 58 417
174 MASKADRA 70 60 62 60 80 85 417
175 FOUINAR 85 76 64 90 45 55 415
176 INSOLOURDO 100 70 70 45 65 65 415
177 RATTATAC 55 81 60 97 50 70 413
178 CHARMINA 60 60 75 80 60 75 410
179 VOLCAROPOD 50 50 120 30 80 80 410
180 AZUMARILL 100 50 80 50 50 80 410
181 SIMULARBRE 70 100 115 30 30 65 410
182 POSIPI 60 50 40 95 85 75 405
183 NEGAPI 60 40 50 95 75 85 405
184 QULBUTOKE 190 33 58 33 33 58 405
185 CORNEBRE 60 85 42 91 85 42 405
186 PARASECT 60 95 80 30 60 80 405
187 TOGETIC 55 40 85 40 80 105 405
188 TRIOPIKEUR 35 80 50 120 50 70 405
189 MUCIOLE 65 73 55 85 47 75 400
190 LUMIVOLE 65 47 55 85 73 75 400
191 ROSELIA 50 60 45 65 100 80 400
192 MIGALOS 70 90 70 40 60 60 390
193 COXYCLAQUE 55 35 50 85 55 110 390
194 YANMA 65 65 45 95 75 45 390
195 CHARMILLON 60 70 50 65 90 50 385
196 PAPINOX 60 50 70 65 50 90 385
197 EXCELANGUE 90 55 75 30 60 75 385
198 PAPILUSION 60 45 50 70 80 80 385
199 DARDARGNAN 65 80 40 75 45 80 385
200 DELCATTY 70 65 65 70 55 55 380
201 TENEFIX 50 75 75 50 65 65 380
202 MYSDIBULE 50 85 85 50 55 55 380
203 CORAYON 55 55 85 35 65 85 380
204 TARINOR 30 45 135 30 45 90 375
205 SPINDA 60 60 60 60 60 60 360
206 CAPUMAIN 55 70 55 85 40 55 360
207 CANARTICHO 52 65 55 60 58 62 352
208 ZARBI 48 72 48 48 72 48 336
209 CADOIZO 45 55 45 75 65 45 330
210 LOVDISC 43 30 55 95 40 65 328
211 METAMORPH 48 48 48 48 48 48 288
212 QUEULORIOR 55 20 35 75 20 45 250
213 MUNJA 1 90 45 40 30 24 230
 
CLASSEMENT DES PRE-EVOLUTION
Voici le classement officiel des Pokémon en phase d'évolution intermédiaire ou de pré-évolution.
 
RANG POKéMON PV ATTAQUE DEFENSE VITESSE ATQ. SPE. DEF. SPE. TOTAL
001 INSECATEUR 70 110 80 105 55 80 500
002 NOSFERALTO 75 80 70 90 65 75 455
003 LEVEINARD 250 5 5 50 35 105 450
004 HYPOCEAN 55 65 95 85 95 45 440
005 VIGOROTH 80 80 80 90 55 55 440
006 GALEGON 60 90 140 40 50 50 430
007 DRACO 61 84 65 70 70 70 420
008 DRACKHAUS 65 95 100 50 60 50 420
009 METANG 60 75 100 50 55 80 420
010 YMPHECT 70 84 70 51 65 70 410
011 PHOGLEUR 90 60 70 45 75 70 410
012 PONYTA 50 85 55 90 65 65 410
013 HERBIZARRE 60 62 63 60 80 80 405
014 REPTINCEL 58 64 58 80 80 65 405
015 CARABAFFE 59 63 80 58 65 80 405
016 MACRONIUM 60 62 80 60 63 80 405
017 FEURISSON 58 64 58 80 80 65 405
018 CROCRODIL 65 80 80 58 59 63 405
019 MASSKO 50 65 45 95 85 65 405
020 GALIFEU 60 85 60 55 85 60 405
021 FLOBIO 70 85 70 50 60 70 405
022 SPECTRUM 45 50 45 95 115 55 405
023 MACHOPEUR 80 100 70 45 50 60 405
024 KADABRA 40 35 30 105 120 70 400
025 PORYGON 65 60 70 40 85 75 395
026 ORTIDE 60 65 70 40 85 75 395
027 WAILMER 130 70 35 60 70 35 390
028 BOUSTIFLOR 65 90 50 55 85 45 390
029 GRAVALANCH 55 95 115 35 45 45 390
030 ONIX 35 45 160 70 30 45 385
031 TETARTE 65 65 65 90 50 50 385
032 LAINERGIE 70 55 55 45 80 60 365
033 MAGBY 45 75 37 83 70 55 365
034 NIDORINA 70 62 67 56 55 55 365
035 NIDORINO 61 72 57 65 55 55 365
036 ELEKID 45 63 37 95 65 55 360
037 RAMBOUM 84 71 73 48 71 43 360
038 AMONITA 35 40 100 35 90 55 355
039 KABUTO 30 80 90 55 55 45 355
040 LILIA 66 41 77 23 61 87 355
041 ANORITH 45 95 55 75 40 50 355
042 CANINOS 55 70 45 60 70 50 350
043 ROUCOUPS 63 60 55 71 50 50 349
044 RHINOCORNE 80 85 95 25 30 30 345
045 COQUIPERL 35 64 85 32 74 55 345
046 SMOGO 40 65 95 35 60 45 340
047 VIBRANINF 50 70 50 70 50 50 340
048 STARI 30 45 55 85 70 55 340
049 FLORAVOL 55 45 50 80 45 65 340
050 LOMBRE 60 50 50 50 60 70 340
051 PIFEUIL 70 70 40 60 60 40 340
052 TENTACOOL 40 40 35 70 50 100 335
053 CACNEA 50 85 40 35 85 40 335
054 SPOINK 60 25 35 60 70 80 330
055 MALOSSE 45 60 30 65 80 50 330
056 PHANPY 90 60 60 40 40 40 330
057 TEDDIURSA 60 80 50 40 50 50 330
058 VOLTORBE 40 30 50 100 55 55 330
059 LOUPIO 75 38 38 67 56 56 330
060 GALEKID 50 70 100 30 40 40 330
061 SOPORIFIK 60 48 45 42 43 90 328
062 KRABBY 30 105 90 50 25 25 325
063 MAGNETI 25 35 70 45 95 55 325
064 OTARIA 65 45 55 45 45 70 325
065 TADMORV 80 80 50 25 40 50 325
066 NOEUNOEUF 60 40 80 40 60 45 325
067 EVOLI 55 55 50 55 45 65 325
068 MELOFEE 70 45 48 35 60 65 323
069 OSSELAIT 50 50 95 35 40 50 320
070 POISSIRENE 45 67 60 63 35 50 320
071 NATU 40 50 45 70 70 45 320
072 PSYKOKWAK 50 52 48 55 65 50 320
073 MYSTHERBE 45 50 55 30 75 65 320
074 BULBIZARRE 45 49 49 45 65 65 318
075 GERMIGNON 45 49 65 45 49 65 318
076 RAMOLOSS 90 65 65 15 40 40 315
077 KAIMINUS 50 65 64 43 44 48 314
078 CARAPUCE 44 48 65 43 50 64 314
079 TYLTON 45 40 60 50 40 75 310
080 DODUO 35 85 45 75 35 35 310
081 FANTOMINUS 30 35 30 80 100 35 310
082 ARCKO 40 45 35 70 65 55 310
083 POUSSIFEU 45 60 40 45 70 50 310
084 GOBOU 50 70 50 40 50 50 310
085 ABRA 25 20 15 90 105 55 310
086 SALAMECHE 39 52 43 65 60 50 309
087 HERICENDRE 39 52 43 65 60 50 309
088 ECRAPINCE 43 80 65 35 50 35 308
089 KOKIYAS 30 65 100 40 45 25 305
090 LIPPOUTI 45 30 15 65 85 65 305
091 CARVANHA 45 90 20 65 65 20 305
092 MIMITOSS 60 55 50 45 40 55 305
093 FEROSINGE 40 80 35 70 35 45 305
094 MACHOC 70 80 50 35 35 35 305
095 GLOUPTI 70 43 53 40 43 53 302
096 EMBRYLEX 50 64 50 41 45 50 300
097 MINIDRACO 41 64 45 50 50 50 300
098 DRABY 45 75 60 50 40 30 300
099 TERHAL 40 55 80 30 35 60 300
100 CHETIFLOR 50 75 35 40 70 30 300
101 REMORAID 35 65 35 65 65 35 300
102 RACAILLOU 40 80 100 20 30 30 300
103 SNUBULL 60 80 50 30 40 40 300
104 BALBUTO 40 40 55 55 40 70 300
105 BARPAU 20 15 20 80 10 55 300
106 STALGAMIN 50 50 50 50 50 50 300
107 PTITARD 40 50 40 90 40 40 300
108 PIKACHU 35 55 30 90 50 40 300
109 SABELETTE 50 75 85 40 20 30 300
110 GOUPIX 38 41 40 65 50 65 299
111 POLICHOMBR 44 75 35 45 63 33 295
112 SKELENOX 20 40 90 25 30 90 295
113 DYNAVOLT 40 45 40 65 65 40 295
114 BALIGNON 60 40 60 35 40 60 295
115 HYPOTREMPE 30 40 70 60 70 25 295
116 POMDEPIK 50 65 90 15 35 35 290
117 OBALIE 70 40 50 25 55 50 290
118 KRAKNOIX 45 100 45 10 45 45 290
119 MIAOUSS 40 45 35 90 40 40 290
120 BARLOCHE 50 48 43 60 46 41 288
121 ABO 35 60 44 55 40 54 288
122 PARAS 35 70 55 25 45 55 285
123 PARECOOL 60 60 60 30 35 35 280
124 MEDITIKKA 30 40 55 60 40 55 280
125 KIRLIA 38 35 35 50 65 55 278
126 NIDORAN(F) 55 47 52 41 40 40 275
127 NIDORAN(M) 46 57 40 50 40 40 273
128 NIRONDELLE 40 55 30 85 30 30 270
129 GOELISE 40 30 30 85 55 30 270
130 RONDOUDOU 115 45 20 20 45 25 270
131 ARAKDO 40 30 32 65 50 52 269
132 NINGALE 31 45 90 40 30 30 266
133 COXY 40 20 30 55 40 80 265
134 TAUPIQUEUR 10 55 25 95 35 45 265
135 HOOTHOOT 60 30 30 50 36 56 262
136 PIAFABEC 40 60 30 70 31 31 262
137 SKITTY 50 45 45 50 35 35 260
138 OKEOKE 95 23 48 23 23 48 260
139 RATTATA 30 56 35 72 25 35 253
140 ROUCOOL 40 45 40 56 35 35 251
141 LIMAGMA 40 40 40 20 70 40 250
142 MARCACRIN 50 50 40 50 30 30 250
143 MIMIGAL 40 60 40 30 40 40 250
144 MARILL 70 20 50 40 20 50 250
145 GRANIVOL 35 35 40 50 35 55 250
146 TOGEPI 35 20 65 20 40 65 245
149 NOSFERAPTI 40 45 35 55 30 40 245
150 CHUCHMUR 64 51 23 28 51 23 240
151 ZIGZATON 38 30 41 60 30 41 240
152 MAKUHITA 72 60 30 25 20 30 237
153 MEDHYENA 35 55 35 35 30 30 220
154 NENUPIOT 40 30 30 30 40 50 220
155 GRAINIPIOT 40 40 50 30 30 30 220
156 MELO 50 25 28 15 45 55 218
157 FOUINETTE 35 46 34 20 35 45 215
158 TOUDOUDOU 90 30 15 15 40 20 210
159 AXOLOTO 55 45 45 15 25 25 210
160 DEBUGANT 55 45 45 15 25 25 210
161 PICHU 20 40 15 60 35 35 205
162 ARMULYS 50 35 55 15 25 25 205
163 BLINDALYS 50 35 55 15 25 25 205
164 CHAMALLOT 60 60 40 35 65 45 205
165 CHRYSACIER 50 20 55 30 25 25 205
166 COCONFORT 45 25 50 35 25 25 205
167 MAGICARPE 20 10 55 80 15 20 200
168 TARSAL 28 25 25 40 45 35 198
169 CHENIPAN 45 30 35 45 20 20 195
170 ASPICOT 40 35 30 50 20 30 195
171 CHENIPOTTE 45 45 35 20 20 30 195
172 AZURILL 50 20 40 20 20 40 190
173 TOURNEGRIN 30 30 30 30 30 30 180
 
© Poké - Star. Toute reproduction de textes, images et autres fichiers du site sans notre autorisation est strictement interdite. Remerciements ŕ Nintendo et ŕ ses partenaires.